![]() |
![]() |
04471-7832 |
| Daimler Benz Atego 815, LKW 7,5 to. Diesel | ||||
![]() |
Länge: |
ca. 6,00m | Zul. Ges. Gewicht: | 7490 kg |
Breite: |
ca. 2,40m | Nutzast: | 2400 kg | |
Höhe: |
ca. 2,35m | Leergewicht: | 5090 kg | |
| Extras: | Kugelkopfanhängerkupplung 3.5 to | |||
| Maulkupplung 12 to. | ||||
| Ladebordwand | ||||
| Radio | ||||
| Daimler Benz Atego 817, LKW 7,5 to. Diesel | ||||
![]() |
Länge: |
ca. 6,00m | Zul. Ges. Gewicht: | 7490 kg |
Breite: |
ca. 2,40m | Nutzast: | 2400 kg | |
Höhe: |
ca. 2,40m | Leergewicht: | 5090 kg | |
| Extras: | Kugelkopfanhängerkupplung 3.5 to | |||
| Maulkupplung 12 to. | ||||
| Ladebordwand | ||||
| Radio | ||||
| Daimler Benz Atego 818, LKW 7,5 to. Diesel | ||||
![]() |
Länge: |
ca. 6,00m | Zul. Ges. Gewicht: | 7490 kg |
Breite: |
ca. 2,40m | Nutzast: | 2170 kg | |
Höhe: |
ca. 2,40m | Leergewicht: | 5320 kg | |
| Extras: | Kugelkopfanhängerkupplung 3.5 to | |||
| Maulkupplung 12 to. | ||||
| Ladebordwand | ||||
| Radio / CD | ||||
| Klima | ||||
| Isolierten Koffer | ||||
| Luftfederung | ||||
Spanngurte, Decken, Sackkarre und Speerstangen gegen Berechnung!





